













Toyota Yaris Hatchback 5 Kapı Benzin Manuel 1.33 2010
OTOENDEKS DEĞERİ
304.500 - 334.000 ₺
KASKO DEĞERİ
207.950 ₺
GENEL BİLGİ | |
---|---|
Marka / Model: | Toyota Yaris |
Kasa Tipi: | Hatchback 5 Kapı |
Yakıt: | Benzin |
Vites: | Manuel |
Motor Hacmi: | 1.33 |
Tercih Edilen Renk: | Gri |
Popülerlik: | - |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Yakıt Türü: | Benzinli / EURO 4 |
Uzunluk: | 3785 mm |
Yıllık MTV: | 351,50 TL x 2 |
Motor Hacmi: | 1329 cc |
Genişlik: | 1695 mm |
şehiriçi Yakıt Tüketimi: | 6,2 lt |
Motor Gücü: | 101 hp |
Yükseklik: | 1530 mm |
şehirdışı Yakıt Tüketimi: | 4,4 lt |
0-100 Km Hızlanma: | 11,7 şn |
Ağırlık: | 1055 kg |
Karışık Yakıt Tüketimi: | 5,1 lt |
Maksimum Hız: | 175 km/şaat |
Taşıma Kapasitesi: | 365 kg |
Maksimum Tork: | 132 Nm / 3.800 rpm |
Bagaj Hacmi: | 228 lt |
Vites: | Manuel 6 Viteş / Önden Çekiş |
Lastik Ölçüleri: | 185/60 R15 |
Yakıt Depo Hacmi: | 42 lt |
MALİYET BİLGİLERİ | |
---|---|
Yıllık Vergi(MTV): | 843 TL |
Ort. Yakıt Tüketimi: | 5.10 lt/100 KM |
Ort. Yakıt Tüketimi: | 102 Kuruş / KM |