























Honda Civic Sedan Lpg Otomatik 1.6 2017
OTOENDEKS DEĞERİ
750.500 - 815.500 ₺
KASKO DEĞERİ
554.647 ₺
GENEL BİLGİ | |
---|---|
Marka / Model: | Honda Civic |
Kasa Tipi: | Sedan |
Yakıt: | Lpg |
Vites: | Otomatik |
Motor Hacmi: | 1.6 |
Tercih Edilen Renk: | Beyaz |
Popülerlik: | - |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Yakıt Türü: | Benzinli / EURO 6 |
Uzunluk: | 4648 mm |
Yıllık MTV: | 803,00 TL x 2 |
Motor Hacmi: | 1597 cc |
Genişlik: | 1799 mm |
şehiriçi Yakıt Tüketimi: | 9,2 lt |
Motor Gücü: | 125 hp |
Yükseklik: | 1407 mm |
şehirdışı Yakıt Tüketimi: | 5,2 lt |
0-100 Km Hızlanma: | 11,6 şn |
Ağırlık: | 1322 kg |
Karışık Yakıt Tüketimi: | 6,7 lt |
Maksimum Hız: | 196 km/şaat |
Maksimum Tork: | 152 Nm / 4.300 rpm |
Bagaj Hacmi: | 519 lt |
Vites: | Otomatik / VT Viteş / Önden Çekiş |
Lastik Ölçüleri: | 215/55 R16 |
Yakıt Depo Hacmi: | 46 lt |
MALİYET BİLGİLERİ | |
---|---|
Yıllık Vergi(MTV): | 2054 TL |
Ort. Yakıt Tüketimi: | 6.70 lt/100 KM |
Ort. Yakıt Tüketimi: | 102 Kuruş / KM |